Opis produktów
ASTM A335 P9 stanowi część normy ASTM A335 dotyczącej bezszwowych rur ze stali ferrytycznej-stalowych przeznaczonych do pracy-w wysokich temperaturach. Rury te nadają się do gięcia, wyginania i innych operacji formowania, a także spawania, zachowując przy tym doskonałe właściwości mechaniczne.
Materiał stalowy zawiera kontrolowaną zawartość węgla, chromu i molibdenu, zapewniając granicę plastyczności ponad 200 MPa i wytrzymałość na rozciąganie w zakresie od około 415 do 550 MPa.

Wydłużenie po zerwaniu przekracza 20%, a próby udarności Charpy'ego w -29 stopniach zazwyczaj wykazują absorpcję energii powyżej 27 dżuli. Dzięki twardości Brinella w zakresie od 160 do 200 rury ASTM A335 P9 wykazują niezawodną wytrzymałość, wytrzymałość i odporność na pełzanie w wysokich temperaturach, co czyni je idealnymi do kotłów, wymienników ciepła i systemów rurociągów ciśnieniowych pracujących w temperaturze do około 540 stopni.
Skład chemiczny
| Kompozycje | Dane |
| Oznaczenie UNS- | K41545 |
| Węgiel (maks.) | 0.15 |
| Mangan | 0.30-0.60 |
| Fosfor (maks.) | 0.025 |
| Krzem (maks.) | 0.50 |
| Chrom | 4.00-6.00 |
| Molibden | 0.45-0.65 |
| Inne elementy | … |
Właściwości mechaniczne rury ASTM A335 P9
| Właściwości | Dane |
| Wytrzymałość na rozciąganie, min, (MPa) | 415 MPa |
| Granica plastyczności, min, (MPa) | 205 MPa |
| Wydłużenie, min, (%), L/T | 30/20 |
Wymagania dotyczące obróbki cieplnej rur ASTM A335 P9
| P5, P9, P11 i P22 | |||
| Stopień | Rodzaj obróbki cieplnej | Normalizujący zakres temperatur F [C] | Wyżarzanie podkrytyczne lub Hartowanie Zakres temperatur F [C] |
| P5 (b,c) | Wyżarzanie pełne lub izotermiczne | ||
| Normalizuj i temperuj | ***** | 1250 [675] | |
| Wyżarzanie podkrytyczne (tylko P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Wyżarzanie pełne lub izotermiczne | ||
| Normalizuj i temperuj | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Wyżarzanie pełne lub izotermiczne | ||
| Normalizuj i temperuj | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Wyżarzanie pełne lub izotermiczne | ||
| Normalizuj i temperuj | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizuj i temperuj | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Ugaś i uspokój | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |




















